Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, bovenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1939 |
Aangeboden sinds | Maandag 17 april 2023 |
Beschikbaar vanaf | Maandag 1 mei 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 165 |
Huurprijs | € 1.575,- per maand |
Aanvaarding | Per maandag 1 mei 2023 |
Beschikbaar vanaf | Maandag 1 mei 2023 |
Beschikbaar tot | Woensdag 30 april 2025 |
Aangeboden sinds | Maandag 17 april 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1939 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 116 m² |
Inhoud | 319 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 3 slaapkamers) |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.