Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, bovenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1938 |
Aangeboden sinds | Dinsdag 4 april 2023 |
Beschikbaar vanaf | Maandag 17 april 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 145 |
Huurprijs | € 1.595,- per maand (gestoffeerd) |
Borg | € 3.190,- |
Aanvaarding | Per maandag 17 april 2023 |
Beschikbaar vanaf | Maandag 17 april 2023 |
Beschikbaar tot | Donderdag 17 april 2025 |
Aangeboden sinds | Dinsdag 4 april 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1938 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 73 m² |
Inhoud | 189 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 2 slaapkamers) |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.